ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 1929-30
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ
Αριθμός ξένων λευκών άνω των 18 ετών, οι οποίοι φυλακίστηκαν επί 1 τουλάχιστον χρόνο, με αναγωγή σε πληθυσμό 100.000 της ίδιας κατηγορίας.
| ΣΥΝΟΛΟ |
Ν.Υόρκη (1928) |
Οχάιο (1930) |
Μίσιγκαν (1930) |
Ιλινόις (1929) |
Μισούρι (1927-8) |
Καλιφόρνια (1930) |
|
| ΣΥΝΟΛΟ | 22,8 | 12,7 | 22,8 | 32,2 | 11,2 | 29,5 | 41,0 |
| Αγγλοι | 13,0 | 9,2 | 5,8 | 33,3 | 3,6 | 27,7 | 15,1 |
| Αυστριακοί | 29,2 | 13,7 | 33,0 | 136,3 | 22,1 | 59,1 | 13,9 |
| Γάλλοι | 19,1 | 14,1 | - | 38,6 | 39,3 | 50,8 | 12,1 |
| Γερμανοί | 9,3 | 7,4 | 6,2 | 29,9 | 3,1 | 11,8 | 8,9 |
| Γιουγκοσλάβοι | 20,6 | - | 21,1 | 42,2 | - | - | 15,9 |
| Ελληνες | 48,8 | 32,3 | 52,8 | 165,3 | 38,5 | 32,6 | 23,8 |
| Ιρλανδοί | 7,0 | 2,7 | 29,2 | 41,1 | 3,5 | 6,2 | 10,5 |
| Ιταλοί | 27,7 | 20,5 | 49,6 | 118,1 | 20,5 | 65,4 | 25,6 |
| Καναδοί | 32,8 | 20,4 | 50,6 | 42,5 | 18,7 | 75,2 | 26,7 |
| Λιθουανοί | 26,9 | 14,5 | - | 57,8 | - | - | 239,2 |
| Ούγγροι | 13,3 | 7,0 | 9,2 | 38,4 | 2,8 | 40,0 | 60,5 |
| Πολωνοί | 25,5 | 13,6 | 24,6 | 65,3 | 12,9 | 26,5 | 61,4 |
| Ρώσοι | 12,9 | 7,9 | 31,3 | 41,9 | 10,8 | 23,7 | 25,0 |
| Σκανδιναβοί | 9,2 | 10,1 | 39,8 | 13,8 | 5,2 | 13,5 | 8,7 |
| Τσεχοσλοβάκοι | 5,4 | 2,3 | 8,8 | - | 6,9 | - | - |
(Ελευθεροτυπία, 28/11/1999)
|
www.iospress.gr ΠΙΣΩ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ |